COMISIÓN PERMANENTE DEL COLEGIO
PRESIDENTE
Víctor Zurita Clariana
Nº Colegiado: 47000966
VICEPRESIDENTE
Alfredo Aragüés González
Nº Colegiado: 09000889
SECRETARIO
Ricardo Urgel Menéndez
Nº Colegiado: 47000983
TESORERO
Ángel Argüello Gómez
Nº Colegiado: 34000360
VOCAL
Camilo Sainz Ruiz
Nº Colegiado: 42000771
VOCAL
Miriam Outumuro González
Nº Colegiado: 49001298
JUNTA PROVINCIAL DE BURGOS
| Cargo | Nombre | Nº Colegiado |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | Alfredo Aragüés González | 09000889 |
| SECRETARIO | Jaime Vivar Vilda | 09000882 |
| VOCAL | Jorge Ignacio Ordóñez Banegas | 09000514 |
| VOCAL | Teresa Manso Moneo | 09001027 |
| VOCAL | Tomás Fisac Cuadrado | 09001133 |
JUNTA PROVINCIAL DE PALENCIA
| Cargo | Nombre | Nº Colegiado |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | Ángel Argüello Gómez | 34000360 |
| SECRETARIA | Virginia Franco Varas | 34000914 |
| VOCAL | Sara Varas Orozco | 34001529 |
JUNTA PROVINCIAL DE SORIA
| Cargo | Nombre | Nº Colegiado |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | Camilo Sainz Ruiz | 42000771 |
| SECRETARIO | Julián Jiménez Cascante | 42000531 |
| VOCAL | Pablo Ruiz Ruiz | 42000538 |
JUNTA PROVINCIAL DE VALLADOLID
| Cargo | Nombre | Nº Colegiado |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | Víctor Zurita Clariana | 47000966 |
| SECRETARIO | Antonio Canal González | 47001139 |
| VOCAL | Ricardo Urgel Menéndez | 47000983 |
| VOCAL | Carmen Melendo Miguel | 47001655 |
| VOCAL | Carlos Álvarez Serrano | 47001243 |
| VOCAL | Sara Pérez Alonso | 47001321 |
| VOCAL | Luca García | 47001812 |
| VOCAL | Ana Molina García | 47001604 |
| VOCAL | Guillermo Hernández Maeso | 47001646 |
JUNTA PROVINCIAL DE ZAMORA
| Cargo | Nombre | Nº Colegiado |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | Miriam Outumuro González | 49001298 |
| SECRETARIO | Susana Alfonso Ranilla | 49001127 |
| VOCAL | Roberto Ferrero Blanco | 49001840 |